| Year | Total IPOs | Positive | Flat | Negative |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315 | 173 | 70 | 72 |
Note: Positive: > 2%, Flat: −2% to +2%, Negative: < −2%
| IPO | Listing Gain / Loss | Listing Date | IPO Size | Subscription |
|---|---|---|---|---|
| SSMD Agrotech IPO SME | 73 (-39.17%) | 01 Dec | ₹ 33.80 Crs | - |
| Sudeep Pharma IPO MB | 730 (23.10%) | 28 Nov | ₹ 895.00 Crs | 93.72x |
| Gallard Steel IPO SME | 223.10 (48.73%) | 26 Nov | ₹ 37.50 Crs | - |
| Excelsoft IPO MB | 135 (12.50%) | 26 Nov | ₹ 500.00 Crs | 43.19x |
| Capillary Technologies IPO MB | 571.90 (-0.88%) | 21 Nov | ₹ 877.50 Crs | 52.95x |
| Fujiyama Power Systems IPO MB | 220 (-3.51%) | 20 Nov | ₹ 828.00 Crs | - |
| Tenneco Clean Air IPO MB | 505 (27.20%) | 19 Nov | ₹ 3,600.00 Crs | 58.83x |
| Physicswallah IPO MB | 143.10 (31.28%) | 18 Nov | ₹ 3,480.00 Crs | 1.81x |
| Mahamaya Lifesciences IPO SME | 116 (1.75%) | 18 Nov | ₹ 70.44 Crs | - |
| Emmvee Photovoltaic IPO MB | 217 (0.00%) | 18 Nov | ₹ 2,900.00 Crs | 0.97x |
| Pine Labs IPO MB | 242 (9.50%) | 14 Nov | ₹ 3,899.91 Crs | 2.46x |
| Shining Tools IPO SME | 104 (-8.77%) | 14 Nov | ₹ 17.10 Crs | - |
| Curis Lifescience IPO SME | 146 (14.06%) | 13 Nov | ₹ 27.52 Crs | 74.52x |
| Finbud IPO SME | 157 (10.56%) | 13 Nov | ₹ 71.68 Crs | - |
| Shreeji Global IPO SME | 100 (-20.00%) | 12 Nov | ₹ 85.00 Crs | 3.34x |
| Groww IPO MB | 112 (12.00%) | 12 Nov | ₹ 6,632.30 Crs | 17.60x |
| Lenskart IPO MB | 395 (-1.74%) | 10 Nov | ₹ 7,278.02 Crs | 28.26x |
| Studds Accessories IPO MB | 565 (-3.42%) | 07 Nov | ₹ 455.49 Crs | 73.25x |
| Orkla India IPO MB | 750.1 (2.75%) | 06 Nov | ₹ 1,667.33 Crs | 48.73x |
| Jayesh Logistics IPO SME | 120 (-1.64%) | 03 Nov | ₹ 28.63 Crs | 65.66x |
| Midwest IPO MB | 1165 (9.39%) | 24 Oct | ₹ 451.00 Crs | 87.89x |
| SK Minerals & Additives IPO SME | 145 (14.17%) | 17 Oct | ₹ 41.15 Crs | - |
| Canara HSBC IPO MB | 106 (0.00%) | 17 Oct | ₹ 2,517.50 Crs | 2.29x |
| Shlokka Dyes IPO SME | 90 (-10.00%) | 17 Oct | ₹ 57.79 Crs | - |
| Rubicon Research IPO MB | 620 (27.84%) | 16 Oct | ₹ 1,377.50 Crs | 103.90x |
| Canara Robeco AMC IPO MB | 280.25 (5.36%) | 16 Oct | ₹ 1,326.13 Crs | 9.74x |
| Mittal Sections IPO SME | 114.40 (-20.00%) | 14 Oct | ₹ 52.91 Crs | - |
| LG Electronics IPO MB | 1710.10 (50.01%) | 14 Oct | ₹ 11,604.73 Crs | 54.02x |
| Tata Capital IPO MB | 330. (1.23%) | 13 Oct | ₹ 15,511.87 Crs | 1.95x |
| Wework India IPO MB | 642.1 (-0.91%) | 10 Oct | ₹ 3,000.00 Crs | 1.15x |
| Greenleaf Envirotech IPO SME | 134.9 (-0.81%) | 09 Oct | ₹ 21.90 Crs | 3.89x |
| Munish Forge IPO SME | 105 (9.38%) | 08 Oct | ₹ 73.92 Crs | 3.60x |
| Advance Agrolife IPO MB | 114 (14.00%) | 08 Oct | ₹ 192.86 Crs | 56.85x |
| Infinity Infoway IPO SME | 294.5 (90.00%) | 08 Oct | ₹ 24.42 Crs | - |
| Zelio E-Mobility IPO SME | 154.9 (13.90%) | 08 Oct | ₹ 78.34 Crs | - |
| Sheel Biotech IPO SME | 91 (44.44%) | 08 Oct | ₹ 34.02 Crs | 16.05x |
| Om Freight Forwarders IPO MB | 81.5 (-39.63%) | 08 Oct | ₹ 122.31 Crs | 2.23x |
| B.A.G. Convergence IPO SME | 101 (16.09%) | 08 Oct | ₹ 48.72 Crs | 1.42x |
| Valplast Technologies IPO SME | 57 (5.56%) | 08 Oct | ₹ 28.09 Crs | - |
| Chiraharit IPO SME | 16.8 (-20.00%) | 08 Oct | ₹ 31.07 Crs | - |
| Suba Hotels IPO SME | 154.20 (38.92%) | 07 Oct | ₹ 75.47 Crs | 10.83x |
| Dhillon Freight IPO SME | 57 (-20.83%) | 07 Oct | ₹ 10.08 Crs | - |
| Sodhani Capital IPO SME | 80 (56.86%) | 07 Oct | ₹ 10.71 Crs | - |
| Om Metallogic IPO SME | 85 (-1.16%) | 07 Oct | ₹ 22.35 Crs | - |
| Glottis IPO MB | 84 (-34.88%) | 07 Oct | ₹ 307.00 Crs | 2.05x |
| Fabtech Technologies IPO MB | 192 (0.52%) | 07 Oct | ₹ 230.35 Crs | 2.03x |
| Vijaypd Ceutical IPO SME | 35 (0.00%) | 07 Oct | ₹ 19.25 Crs | 1.43x |
| DSM Fresh Foods IPO SME | 120 (18.81%) | 06 Oct | ₹ 59.65 Crs | - |
| Manas Polymers IPO SME | 153.9 (90.00%) | 06 Oct | ₹ 23.52 Crs | 1.30x |
| KVS Castings IPO SME | 66.30 (18.39%) | 06 Oct | ₹ 27.83 Crs | - |
| Ameenji Rubber IPO SME | 101 (1.00%) | 06 Oct | ₹ 30.00 Crs | - |
| Bhavik Enterprises IPO SME | 143 (2.14%) | 06 Oct | ₹ 77.00 Crs | - |
| M P K Steels IPO SME | 80 (1.27%) | 06 Oct | ₹ 25.74 Crs | - |
| Pace Digitek IPO MB | 226.85 (3.58%) | 06 Oct | ₹ 819.15 Crs | 1.59x |
| Rukmani Devi Garg IPO SME | 79.2 (-20.00%) | 06 Oct | ₹ 23.52 Crs | - |
| Telge Projects IPO SME | 108.8 (3.62%) | 03 Oct | ₹ 27.24 Crs | - |
| Trualt Bioenergy IPO MB | 542 (9.27%) | 03 Oct | ₹ 839.28 Crs | 71.92x |
| Gujarat Peanut IPO SME | 64 (-20.00%) | 03 Oct | ₹ 23.81 Crs | - |
| Chatterbox Technologies IPO SME | 135 (17.39%) | 03 Oct | ₹ 42.86 Crs | - |
| Earkart IPO SME | 135.5 (0.37%) | 03 Oct | ₹ 49.26 Crs | - |
| Jinkushal Industries IPO MB | 125 (3.31%) | 03 Oct | ₹ 116.11 Crs | 65.10x |
| BMW Ventures IPO MB | 78 (-21.21%) | 01 Oct | ₹ 231.66 Crs | 1.50x |
| Systematic Industries IPO SME | 193.8 (-0.62%) | 01 Oct | ₹ 107.80 Crs | - |
| Epack Prefab Technologies IPO MB | 183.85 (-9.88%) | 01 Oct | ₹ 504.00 Crs | 3.07x |
| Gurunanak Agriculture IPO SME | 60 (-20.00%) | 01 Oct | ₹ 28.80 Crs | 1.77x |
| Just Realfintech IPO SME | 126.90 (-0.08%) | 01 Oct | ₹ 63.00 Crs | - |
| Jain Resource IPO MB | 256.05 (10.37%) | 01 Oct | ₹ 1,250.00 Crs | 15.90x |
| Praruh Technologies IPO SME | 63 (0.00%) | 01 Oct | ₹ 23.50 Crs | - |
| True Colors IPO SME | 191 (0.00%) | 30 Sep | ₹ 127.96 Crs | - |
| Solarworld Energy Solutions IPO MB | 388.5 (10.68%) | 30 Sep | ₹ 490.00 Crs | 65.01x |
| Aptus Pharma IPO SME | 80.8 (15.43%) | 30 Sep | ₹ 13.02 Crs | - |
| Jaro Institute Of Technology IPO MB | 890 (0.00%) | 30 Sep | ₹ 450.00 Crs | 22.06x |
| Ecoline Exim IPO SME | 140.85 (-0.11%) | 30 Sep | ₹ 76.42 Crs | 6.14x |
| Seshaasai Technologies IPO MB | 432 (2.13%) | 30 Sep | ₹ 813.07 Crs | 68.13x |
| NSB BPO IPO SME | 121.45 (-17.38%) | 30 Sep | ₹ 77.91 Crs | - |
| Anand Rathi Stock Brokers IPO MB | 432 (4.35%) | 30 Sep | ₹ 745.00 Crs | 20.66x |
| Matrix Geo Solutions IPO SME | 103.9 (-0.10%) | 30 Sep | ₹ 40.20 Crs | 7.77x |
| Bharatrohan Airbone IPO SME | 90 (5.88%) | 30 Sep | ₹ 45.04 Crs | - |
| Atlanta Electricals IPO MB | 857 (13.66%) | 29 Sep | ₹ 687.34 Crs | 70.63x |
| Ganesh Consumer Products IPO MB | 296.05 (-8.06%) | 29 Sep | ₹ 408.80 Crs | 2.67x |
| Prime Cable Industries IPO SME | 81 (-2.41%) | 29 Sep | ₹ 40.01 Crs | - |
| Solvex Edibles IPO SME | 68 (-5.56%) | 27 Sep | ₹ 18.87 Crs | - |
| Saatvik Green Energy IPO MB | 465 (0.00%) | 26 Sep | ₹ 900.00 Crs | 6.57x |
| Siddhi Cotspin IPO SME | 86.4 (-20.00%) | 26 Sep | ₹ 69.85 Crs | 4.04x |
| GK Energy IPO MB | 171 (11.76%) | 26 Sep | ₹ 464.26 Crs | 89.62x |
| JD Cables IPO SME | 160 (5.26%) | 25 Sep | ₹ 95.99 Crs | - |
| iValue Infosolutions IPO MB | 284.9 (-4.72%) | 25 Sep | ₹ 560.29 Crs | 1.82x |
| VMS TMT IPO MB | 104.9 (5.96%) | 24 Sep | ₹ 148.50 Crs | 102.27x |
| Sampat Aluminium IPO SME | 120 (0.00%) | 24 Sep | ₹ 30.53 Crs | - |
| Euro Pratik Sales IPO MB | 272.1 (10.16%) | 23 Sep | ₹ 451.32 Crs | 1.34x |
| TechD Cybersecurity IPO SME | 366.7 (90.00%) | 22 Sep | ₹ 38.99 Crs | 718.38x |
| L.T. Elevator IPO SME | 136.1 (74.49%) | 19 Sep | ₹ 39.37 Crs | - |
| Airfloa Rail Technology IPO SME | 266 (90.00%) | 18 Sep | ₹ 91.10 Crs | - |
| Urban Company IPO MB | 162.25 (57.52%) | 17 Sep | ₹ 1,900.00 Crs | 103.63x |
| Dev Accelerator IPO MB | 61 (0.00%) | 17 Sep | ₹ 143.35 Crs | 63.97x |
| Galaxy Medicare IPO SME | 54 (0.00%) | 17 Sep | ₹ 22.31 Crs | 1.89x |
| Shringar House Of Mangalsutra IPO MB | 188.5 (14.24%) | 17 Sep | ₹ 400.95 Crs | 60.29x |
| Jay Ambe Supermarkets IPO SME | 79 (1.28%) | 16 Sep | ₹ 18.45 Crs | - |
| Karbonsteel Engineering IPO SME | 185.1 (16.42%) | 15 Sep | ₹ 59.30 Crs | - |
| Nilachal Carbo Metalicks IPO SME | 68 (-20.00%) | 15 Sep | ₹ 56.10 Crs | - |
| Taurian MPS IPO SME | 210 (22.81%) | 15 Sep | ₹ 42.53 Crs | - |
| Vashishtha Luxury Fashion IPO SME | 118 (6.31%) | 15 Sep | ₹ 8.87 Crs | - |
| Krupalu Metals IPO SME | 57.6 (-20.00%) | 15 Sep | ₹ 13.48 Crs | - |
| Vigor Plast IPO SME | 85 (4.94%) | 12 Sep | ₹ 25.10 Crs | - |
| Sharvaya Metals IPO SME | 219 (11.73%) | 12 Sep | ₹ 58.80 Crs | - |
| Austere Systems IPO SME | 75.55 (37.36%) | 11 Sep | ₹ 15.57 Crs | - |
| Optivalue Tek Consulting IPO SME | 103.6 (23.33%) | 10 Sep | ₹ 51.82 Crs | 64.53x |
| Goel Construction IPO SME | 302.5 (15.46%) | 10 Sep | ₹ 99.77 Crs | - |
| Amanta Healthcare IPO MB | 135 (7.14%) | 09 Sep | ₹ 126.00 Crs | 82.61x |
| Rachit Prints IPO SME | 119.2 (-20.00%) | 08 Sep | ₹ 19.49 Crs | - |
| Sugs Lloyd IPO SME | 119.9 (-2.52%) | 05 Sep | ₹ 85.66 Crs | - |
| Snehaa Organics IPO SME | 122 (0.00%) | 05 Sep | ₹ 32.68 Crs | 27.81x |
| Abril Paper IPO SME | 48.8 (-20.00%) | 05 Sep | ₹ 13.42 Crs | - |
| Oval Projects IPO SME | 85.25 (0.29%) | 04 Sep | ₹ 46.74 Crs | - |
| Vikran Engineering IPO MB | 99 (2.06%) | 03 Sep | ₹ 772.00 Crs | 23.59x |
| Current Infraprojects IPO SME | 152 (90.00%) | 03 Sep | ₹ 41.80 Crs | 379.52x |
| Sattva Engineering IPO SME | 95.1 (26.80%) | 03 Sep | ₹ 35.38 Crs | - |
| Anlon Healthcare IPO MB | 92 (1.10%) | 03 Sep | ₹ 127.40 Crs | - |
| Globtier Infotech IPO SME | 57.6 (-20.00%) | 02 Sep | ₹ 31.05 Crs | - |
| NIS Management IPO SME | 108 (-2.70%) | 02 Sep | ₹ 60.01 Crs | - |
| Classic Electrodes IPO SME | 100 (14.94%) | 01 Sep | ₹ 41.51 Crs | 180.10x |
| Shivashrit Foods IPO SME | 148.5 (4.58%) | 01 Sep | ₹ 70.03 Crs | 2.96x |
| Anondita Medicare IPO SME | 275.5 (90.00%) | 01 Sep | ₹ 69.50 Crs | 301.28x |
| ARC Insulation IPO SME | 145 (16.00%) | 29 Aug | ₹ 41.19 Crs | 18.83x |
| Mangal Eletrical Industries IPO MB | 556 (-0.89%) | 28 Aug | ₹ 400.00 Crs | 9.46x |
| LGT Business IPO SME | 85.6 (-20.00%) | 26 Aug | ₹ 28.09 Crs | - |
| Vikram Solar IPO MB | 338 (1.81%) | 26 Aug | ₹ 2,079.37 Crs | 54.63x |
| Gem Aromatics IPO MB | 333.1 (2.49%) | 26 Aug | ₹ 451.25 Crs | 30.27x |
| Patel Retail IPO MB | 300 (17.65%) | 26 Aug | ₹ 242.66 Crs | 95.70x |
| Shreeji Shipping IPO MB | 270 (7.14%) | 26 Aug | ₹ 410.71 Crs | 58.10x |
| Studio LSD IPO SME | 43.2 (-15.29%) | 25 Aug | ₹ 70.13 Crs | 3.28x |
| Regaal Resources IPO MB | 141 (38.24%) | 20 Aug | ₹ 306.00 Crs | 159.88x |
| Mahendra Realtors IPO SME | 68 (-20.00%) | 20 Aug | ₹ 49.45 Crs | 26.53x |
| Bluestone Jewellery IPO MB | 510 (-1.35%) | 19 Aug | ₹ 1,540.65 Crs | 2.70x |
| Icodex Publishing IPO SME | 81.6 (-20.00%) | 19 Aug | ₹ 42.03 Crs | - |
| ANB Metal IPO SME | 162 (3.85%) | 18 Aug | ₹ 49.92 Crs | 2.10x |
| Star Imaging IPO SME | 142.05 (0.04%) | 18 Aug | ₹ 69.47 Crs | - |
| Medistep Healthcare IPO SME | 55 (27.91%) | 18 Aug | ₹ 16.10 Crs | 375.29x |
| JSW Cement IPO MB | 153.5 (4.42%) | 14 Aug | ₹ 3,600.00 Crs | 7.77x |
| Connplex Cinemas IPO SME | 195 (10.17%) | 14 Aug | ₹ 90.27 Crs | 35.76x |
| All Time Plastics IPO MB | 311.3 (13.20%) | 14 Aug | ₹ 400.51 Crs | 8.34x |
| Sawaliya Food Products IPO SME | 228 (90.00%) | 14 Aug | ₹ 34.83 Crs | 13.40x |
| Highway Infrastructure IPO MB | 115 (64.29%) | 12 Aug | ₹ 130.00 Crs | 300.61x |
| BLT Logistics IPO SME | 90.05 (20.07%) | 11 Aug | ₹ 9.72 Crs | - |
| Parth Electricals IPO SME | 174 (2.35%) | 11 Aug | ₹ 49.67 Crs | 23.85x |
| Jyoti Global Plast IPO SME | 65.90 (-0.15%) | 11 Aug | ₹ 35.44 Crs | 11.93x |
| Essex Marine IPO SME | 43.20 (-20.00%) | 11 Aug | ₹ 23.01 Crs | - |
| Aaradhya Disposal IPO SME | 111 (-4.31%) | 11 Aug | ₹ 45.10 Crs | 1.47x |
| Bhadora Industries IPO SME | 101 (-1.94%) | 11 Aug | ₹ 55.62 Crs | 1.04x |
| Flysbs Aviation IPO SME | 427.50 (90.00%) | 08 Aug | ₹ 102.53 Crs | - |
| Renol Polychem IPO SME | 105.12 (0.11%) | 07 Aug | ₹ 25.77 Crs | 6.92x |
| Cash Ur Drive Marketing IPO SME | 147.28 (13.29%) | 07 Aug | ₹ 60.79 Crs | 82.03x |
| B. D. Industries IPO SME | 108.90 (0.83%) | 06 Aug | ₹ 45.36 Crs | - |
| Takyon Networks IPO SME | 55.85 (3.43%) | 06 Aug | ₹ 20.48 Crs | - |
| M&B Engineering IPO MB | 385 (0.00%) | 06 Aug | ₹ 650.00 Crs | 36.20x |
| Mehul Colours IPO SME | 85 (18.06%) | 06 Aug | ₹ 21.66 Crs | - |
| Sri Lotus Developers IPO MB | 178 (18.67%) | 06 Aug | ₹ 792.00 Crs | 69.14x |
| NSDL IPO MB | 880 (10.00%) | 06 Aug | ₹ 4,010.95 Crs | 41.01x |
| Laxmi India Finance IPO MB | 137.52 (-12.96%) | 05 Aug | ₹ 254.26 Crs | 1.87x |
| Kaytex Fabrics IPO SME | 144 (-20.00%) | 05 Aug | ₹ 69.81 Crs | 43.85x |
| Aditya Infotech IPO MB | 1015 (50.37%) | 05 Aug | ₹ 1,300.00 Crs | 100.69x |
| Repono IPO SME | 89.9 (91.28%) | 04 Aug | ₹ 13.06 Crs | - |
| Umiya Mobile IPO SME | 69 (4.55%) | 04 Aug | ₹ 24.88 Crs | - |
| Shanti Gold International IPO MB | 227.55 (14.35%) | 01 Aug | ₹ 360.11 Crs | 81.17x |
| Patel Chem Specialities IPO SME | 110 (30.95%) | 01 Aug | ₹ 58.80 Crs | - |
| Shree Refrigerations IPO SME | 169.85 (35.88%) | 01 Aug | ₹ 117.33 Crs | - |
| Sellowrap Industries IPO SME | 90 (8.43%) | 01 Aug | ₹ 30.28 Crs | - |
| Brigade Hotel Ventures IPO MB | 81.18 (-9.80%) | 31 Jul | ₹ 759.60 Crs | 4.48x |
| GNG Electronics IPO MB | 359.81 (51.82%) | 30 Jul | ₹ 460.44 Crs | 147.93x |
| TSC India IPO SME | 64.54 (-7.80%) | 30 Jul | ₹ 25.89 Crs | 73.50x |
| Indiqube Spaces IPO MB | 201.46 (-15.00%) | 30 Jul | ₹ 700.00 Crs | 12.41x |
| Monarch Surveyors & Engineering Consultants IPO SME | 421.25 (68.50%) | 29 Jul | ₹ 93.75 Crs | - |
| Savy Infra And Logistics IPO SME | 136 (13.33%) | 28 Jul | ₹ 69.98 Crs | - |
| Swastika Castal IPO SME | 67 (3.08%) | 28 Jul | ₹ 14.07 Crs | - |
| Monika Alcobev IPO SME | 286 (0.00%) | 23 Jul | ₹ 165.63 Crs | - |
| Anthem Biosciences IPO MB | 723 (26.84%) | 21 Jul | ₹ 3,395.00 Crs | 63.86x |
| Spunweb Nonwoven IPO SME | 151 (57.29%) | 21 Jul | ₹ 60.98 Crs | - |
| Smartworks Coworking Spaces IPO MB | 435 (6.88%) | 17 Jul | ₹ 582.56 Crs | 13.45x |
| Asston Pharmaceuticals IPO SME | 119 (-3.25%) | 16 Jul | ₹ 27.56 Crs | - |
| Glen Industries IPO SME | 157 (61.86%) | 15 Jul | ₹ 63.02 Crs | - |
| Travel Food Services IPO MB | 1125 (2.27%) | 14 Jul | ₹ 2,000.00 Crs | 2.88x |
| Chemkart India IPO SME | 250 (0.81%) | 14 Jul | ₹ 80.08 Crs | - |
| Smarten Power Systems IPO SME | 144 (44.00%) | 14 Jul | ₹ 50.00 Crs | 5.54x |
| Meta Infotech IPO SME | 225 (39.75%) | 11 Jul | ₹ 80.18 Crs | - |
| Happy Square Outsourcing Services IPO SME | 77 (1.32%) | 10 Jul | ₹ 24.25 Crs | 3.73x |
| Cryogenic OGS IPO SME | 89.30 (90.00%) | 10 Jul | ₹ 17.77 Crs | - |
| Crizac IPO MB | 281.05 (14.71%) | 09 Jul | ₹ 860.00 Crs | 59.82x |
| Vandan Foods IPO SME | 125 (8.70%) | 07 Jul | ₹ 30.36 Crs | - |
| Pushpa Jewellers IPO SME | 112 (-23.81%) | 07 Jul | ₹ 98.65 Crs | 2.52x |
| Marc Loire Fashions IPO SME | 80 (-20.00%) | 07 Jul | ₹ 21.00 Crs | - |
| Silky Overseas IPO SME | 171 (6.21%) | 07 Jul | ₹ 30.68 Crs | 89.88x |
| Cedaar Textile IPO SME | 119 (-15.00%) | 07 Jul | ₹ 60.90 Crs | 12.32x |
| Neetu Yoshi IPO SME | 105 (40.00%) | 04 Jul | ₹ 77.04 Crs | - |
| Adcounty Media India IPO SME | 130 (52.94%) | 04 Jul | ₹ 50.69 Crs | - |
| Moving Media Entertainment IPO SME | 71 (1.43%) | 03 Jul | ₹ 43.40 Crs | 41.61x |
| Ace Alpha Tech IPO SME | 81 (17.39%) | 03 Jul | ₹ 49.97 Crs | - |
| Indogulf Cropsciences IPO MB | 111 (0.00%) | 03 Jul | ₹ 200.00 Crs | 25.98x |
| Valencia India IPO SME | 88 (-20.00%) | 03 Jul | ₹ 48.95 Crs | - |
| Pro Fx Tech IPO SME | 95 (9.20%) | 03 Jul | ₹ 40.30 Crs | 25.50x |
| Sambhv Steel Tubes IPO MB | 110 (34.15%) | 02 Jul | ₹ 540.00 Crs | 28.46x |
| Abram Food IPO SME | 95 (-3.06%) | 02 Jul | ₹ 13.99 Crs | - |
| Suntech Infra Solutions IPO SME | 109.10 (26.86%) | 02 Jul | ₹ 44.39 Crs | 223.71x |
| Supertech EV IPO SME | 73.60 (-20.00%) | 02 Jul | ₹ 29.90 Crs | - |
| HDB Financial Services IPO MB | 835 (12.84%) | 02 Jul | ₹ 12,500.00 Crs | 16.69x |
| Rama Telecom IPO SME | 72 (5.88%) | 02 Jul | ₹ 25.13 Crs | 1.68x |
| Ajc Jewel Manufacturers IPO SME | 99 (4.21%) | 01 Jul | ₹ 15.39 Crs | - |
| Ellenbarrie IPO MB | 492 (23.00%) | 01 Jul | ₹ 852.53 Crs | 22.19x |
| Icon Facilitators IPO SME | 90 (-1.10%) | 01 Jul | ₹ 19.11 Crs | - |
| Globe Civil Projects IPO MB | 90 (26.76%) | 01 Jul | ₹ 119.00 Crs | 86.04x |
| Shri Hare-Krishna Sponge Iron IPO SME | 64.80 (9.83%) | 01 Jul | ₹ 29.91 Crs | 9.68x |
| Kalpataru IPO MB | 414 (0.00%) | 01 Jul | ₹ 1,590.00 Crs | 2.26x |
| Aakaar Medical Technologies IPO SME | 75 (4.17%) | 27 Jun | ₹ 27.00 Crs | 2.36x |
| Safe Enterprises Retail IPO SME | 151 (9.42%) | 27 Jun | ₹ 169.74 Crs | 20.69x |
| Mayasheel Ventures IPO SME | 58 (23.40%) | 27 Jun | ₹ 27.28 Crs | 232.81x |
| Arisinfra Solutions IPO MB | 205 (-7.66%) | 25 Jun | ₹ 499.60 Crs | 2.65x |
| Influx Healthtech IPO SME | 132.50 (38.02%) | 25 Jun | ₹ 58.57 Crs | 201.44x |
| Eppeltone Engineers IPO SME | 243.20 (90.00%) | 24 Jun | ₹ 43.96 Crs | 296.42x |
| Patil Automation IPO SME | 155 (29.17%) | 23 Jun | ₹ 69.61 Crs | 101.50x |
| Samay Project Services IPO SME | 36.05 (6.03%) | 23 Jun | ₹ 14.69 Crs | 29.16x |
| Aten Papers & Foam IPO SME | 90 (-6.25%) | 20 Jun | ₹ 31.68 Crs | - |
| Oswal Pumps IPO MB | 634 (3.26%) | 20 Jun | ₹ 1,387.34 Crs | 34.42x |
| Monolithisch IPO SME | 232 (62.24%) | 19 Jun | ₹ 82.02 Crs | 182.96x |
| Jainik Power Cables IPO SME | 82.00 (-25.45%) | 17 Jun | ₹ 51.30 Crs | 1.70x |
| Sacheerome IPO SME | 153 (50.00%) | 16 Jun | ₹ 61.62 Crs | 313.02x |
| Ganga Bath Fittings IPO SME | 59 (20.41%) | 11 Jun | ₹ 32.65 Crs | 1.70x |
| 3B Films IPO SME | 43.78 (-12.44%) | 06 Jun | ₹ 17.76 Crs | - |
| Neptune Petrochemicals IPO SME | 132 (8.20%) | 04 Jun | ₹ 73.20 Crs | 4.19x |
| Scoda Tubes IPO MB | 140 (0.00%) | 04 Jun | ₹ 220.00 Crs | 53.78x |
| N R Vandana Tex Industries IPO SME | 45 (0.00%) | 04 Jun | ₹ 27.89 Crs | 202.29x |
| Blue Water Logistics IPO SME | 141.00 (4.44%) | 03 Jun | ₹ 40.50 Crs | 9.44x |
| Prostarm Infosystem IPO MB | 120 (14.29%) | 03 Jun | ₹ 168.00 Crs | 97.20x |
| Nikita Paper IPO SME | 90 (-13.46%) | 03 Jun | ₹ 67.54 Crs | 1.83x |
| Astonea Labs IPO SME | 137.45 (1.81%) | 03 Jun | ₹ 37.67 Crs | - |
| Aegis Terminals IPO MB | 220 (-6.38%) | 02 Jun | ₹ 3,500.00 Crs | 2.09x |
| Leela Hotels IPO MB | 406 (-6.67%) | 02 Jun | ₹ 3,500.00 Crs | 4.50x |
| Unified Data- Tech Solutions IPO SME | 285.00 (4.40%) | 29 May | ₹ 144.47 Crs | - |
| Dar Credit & Capital IPO SME | 65.15 (8.58%) | 28 May | ₹ 25.66 Crs | 106.16x |
| Belrise Industries IPO MB | 100 (11.11%) | 28 May | ₹ 2,150.00 Crs | 41.30x |
| Borana Weaves IPO MB | 243.00 (12.50%) | 27 May | ₹ 144.89 Crs | 148.78x |
| Accretion Pharmaceuticals IPO SME | 75.00 (-25.74%) | 21 May | ₹ 29.75 Crs | 7.15x |
| Integrity Infrabuild IPO SME | 100.80 (0.80%) | 20 May | ₹ 12.00 Crs | 2.23x |
| Virtual Galaxy Infotech IPO SME | 180 (26.76%) | 19 May | ₹ 93.29 Crs | 231.53x |
| Manoj Jewellers IPO SME | 53.95 (-0.09%) | 12 May | ₹ 16.20 Crs | - |
| Srigee DLM IPO SME | 188.10 (90.00%) | 12 May | ₹ 16.98 Crs | - |
| Kenrik Industries IPO SME | 27.57 (10.28%) | 09 May | ₹ 8.75 Crs | - |
| Arunaya Organics IPO SME | 30.10 (-48.10%) | 07 May | ₹ 33.99 Crs | 2.58x |
| Ather Energy IPO MB | 328 (2.18%) | 06 May | ₹ 2,980.46 Crs | 1.43x |
| Iware Supplychain IPO SME | 85.05 (-10.47%) | 06 May | ₹ 27.13 Crs | 1.08x |
| Tankup Engineers IPO SME | 183 (30.71%) | 30 Apr | ₹ 19.53 Crs | 124.82x |
| Spinaroo Commercial IPO SME | 54 (5.88%) | 08 Apr | ₹ 10.17 Crs | - |
| Infonative Solutions IPO SME | 63.19 (-20.01%) | 08 Apr | ₹ 24.71 Crs | - |
| Identixweb IPO SME | 55 (1.85%) | 04 Apr | ₹ 16.63 Crs | - |
| Desco Infratech IPO SME | 159 (6.00%) | 04 Apr | ₹ 30.75 Crs | - |
| Retaggio Industries IPO SME | 25 (0.00%) | 04 Apr | ₹ 15.50 Crs | - |
| Shri Ahimsa Naturals IPO SME | 140 (17.65%) | 03 Apr | ₹ 73.81 Crs | 62.79x |
| ATC Energies IPO SME | 106 (-10.17%) | 02 Apr | ₹ 63.76 Crs | 1.68x |
| Rapid Fleet Management IPO SME | 195 (1.56%) | 28 Mar | ₹ 43.87 Crs | 1.97x |
| Active Infrastructures IPO SME | 180 (-0.55%) | 28 Mar | ₹ 77.83 Crs | 1.11x |
| Grand Continent Hotels IPO SME | 112 (-0.88%) | 27 Mar | ₹ 74.46 Crs | 1.87x |
| Divine Hira Jewellers IPO SME | 89 (-1.11%) | 24 Mar | ₹ 31.84 Crs | - |
| Paradeep Parivahan IPO SME | 78 (-20.41%) | 24 Mar | ₹ 44.86 Crs | - |
| Super Iron Foundry IPO SME | 107 (-0.93%) | 19 Mar | ₹ 68.05 Crs | - |
| PDP Shipping & Projects IPO SME | 108 (-20.00%) | 18 Mar | ₹ 12.65 Crs | - |
| NAPS Global India IPO SME | 107 (18.89%) | 11 Mar | ₹ 11.88 Crs | - |
| Balaji Phosphates IPO SME | 74 (5.71%) | 07 Mar | ₹ 50.11 Crs | 1.42x |
| Shreenath Paper Products IPO SME | 35 (-20.45%) | 05 Mar | ₹ 23.36 Crs | - |
